Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: LINK-PP
Πιστοποίηση: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Αριθμό μοντέλου: SFP-10G32-BX60
Έγγραφο: LS-BL332710-60C.pdf
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 5 ΤΕΜ
Τιμή: US$14.90
Συσκευασία λεπτομέρειες: Αντιστατική τσάντα ESD
Χρόνος παράδοσης: 300 στην αποθήκη, Αποκτήστε το εντός 3 ημερών
Όροι πληρωμής: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 5KK/μήνα
Αριθμός ανταλλακτικού: |
SFP-10G32-BX60 |
Σύμφωνος: |
LS-BL332710-60C |
Σχηματισμός: |
SFP+ |
Σειρά: |
10GBASE-BX |
Ρυθμός δεδομένων: |
10Gbps |
Μήκος κύματος: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Απόσταση μετάδοσης: |
60χλμ. |
Συνδετήρας: |
Simplex LC |
Λειτουργία μετάδοσης: |
Αμφίδρομη (BiDi), Single Fiber |
Τύπος πομπού: |
Λέιζερ DFB |
Υποστήριξη DDM/DOM: |
Ναί |
Τάση τροφοδοσίας: |
+3,3 V |
διαρροή ισχύος: |
< 1,4W |
Θερμοκρασία λειτουργίας: |
0°C έως 70°C (Εμπορική) |
Καυτός: |
Ναι, συμβατό με SFP+ MSA |
Συμμόρφωση με τα πρότυπα: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
SFP-10G32-BX60 |
Σύμφωνος: |
LS-BL332710-60C |
Σχηματισμός: |
SFP+ |
Σειρά: |
10GBASE-BX |
Ρυθμός δεδομένων: |
10Gbps |
Μήκος κύματος: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Απόσταση μετάδοσης: |
60χλμ. |
Συνδετήρας: |
Simplex LC |
Λειτουργία μετάδοσης: |
Αμφίδρομη (BiDi), Single Fiber |
Τύπος πομπού: |
Λέιζερ DFB |
Υποστήριξη DDM/DOM: |
Ναί |
Τάση τροφοδοσίας: |
+3,3 V |
διαρροή ισχύος: |
< 1,4W |
Θερμοκρασία λειτουργίας: |
0°C έως 70°C (Εμπορική) |
Καυτός: |
Ναι, συμβατό με SFP+ MSA |
Συμμόρφωση με τα πρότυπα: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
ΗSFP-10G32-BX60είναιΔοκιμαστικός υπολογιστήςσχεδιασμένο γιαμεμονωμένες ίνες, μεγάλης εμβέλειαςοπτική επικοινωνία έως και60 χλμ.. Λειτουργούν πάνω από1310 nm TX / 1550 nm RXζευγάρι μήκους κύματος, υποστηρίζει10.3125 Gb/sτα ποσοστά δεδομένων για εφαρμογές όπως:Εταιρικά δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, καιFTTX.
Αυτή η θερμό-επιλέξιμη μονάδα χαρακτηριστικάχαμηλή κατανάλωση ενέργειας,Υποστήριξη DDM/DOM, και συμμορφώνεται πλήρως μεΔελτίο ΕΚΑΧ αριθ.,IEEE 802.3ae, καιRoHSτα πρότυπα που εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση σε πυκνά περιβάλλοντα δικτύου υψηλού εύρους ζώνης.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Μικροδιαστολή | BR | 2.5 | 10.3 | Επικεφαλής | Gb/s |
| Μαξ. Υποστηριζόμενο μήκος σύνδεσης | Lmax | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 60 |
χλμ |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστο | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Θέρμανση αποθήκευσης | Τ | -40 | 85 | °C |
| Πρόσθετη τάση | Vcc | -Ούτε ένα.5 | 3.6 | V |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V | Επικεφαλής |
| Τρόπος τροφοδοσίας | Επικοινωνία | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 430 | mA | Επικεφαλής |
| ρεύμα κύματος | Εκτόξευση | Επικεφαλής | Επικεφαλής | +30 | mA | Επικεφαλής |
| Εισόδους CML του πομπού (διαφορετικό) | Βίνι | 150 | Επικεφαλής | 1200 | mVpp | Συνδεδεμένο με εναλλακτικό |
| Αντίσταση εισόδου (διαφορετική) | Ζιν | 85 | 100 | 115 | Ω | Ριν>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE Η τάση εισόδου είναι υψηλή | Επικεφαλής | 2 | Επικεφαλής | Vcc+0.3 | V | Επικεφαλής |
| Tx_DISABLE Η τάση εισόδου είναι χαμηλή | Επικεφαλής | 0 | Επικεφαλής | 0.8 | V | Επικεφαλής |
| Tx_FAULT Τετάρτη εξόδου | Επικεφαλής | 2 | Επικεφαλής | Vcc+0.3 | V | Io=400μA |
| Tx_FAULT Η τάση εξόδου είναι χαμηλή | Επικεφαλής | 0 | Επικεφαλής | 0.5 | V | Io=-4,0mA |
| Αποδέκτης CML (διαφορετικός) | Βουτ | 350 | Επικεφαλής | 700 | mVpp | Συνδεδεμένο με εναλλακτικό |
| Αντίσταση εξόδου (διαφορετική) | Ζουτ | 85 | 100 | 115 | Ω | Επικεφαλής |
| Rx_LOS Τετάρτη έξοδος | Επικεφαλής | 2 | Επικεφαλής | Vcc+0.3 | V | Io=400μA |
| Rx_LOS Τετάρτη εξόδου | Επικεφαλής | 0 | Επικεφαλής | 0.8 | V | Io=-4,0mA |
| MOD_DEF(2:0) VOH | Επικεφαλής | 2.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | V | Επικεφαλής |
| MOD_DEF(2:0) VOL | Επικεφαλής | 0 | Επικεφαλής | 0.5 | V | Επικεφαλής |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Προϋπολογισμός ενέργειας | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 21 | Επικεφαλής | dB |
| Ποσοστό δεδομένων | Επικεφαλής | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
| Μεταδότης (Tx) | |||||
| Κέντρο μήκους κύματος | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Φασματικό πλάτος (-20Db) | Δλ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 1 | nm |
| Αναλογία καταστολής πλευρικής λειτουργίας | SMSR | 30 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | dB |
| Μέση ισχύς εξόδου | Ποτ, AVG | 1 | Επικεφαλής | 6 | dBm |
| Ποσοστό εξαφάνισης | Επείγοντα | 3.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | dB |
| Μέση ισχύς του πομπού OFF | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 30 | dB |
| Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | -128 | dB/Hz |
| TX απενεργοποιήστε το χρόνο ισχυρισμού | Τόφ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 10 | μs |
| Αποδέκτης (Rx) | |||||
| Κέντρο μήκους κύματος | λc | 1320 | Επικεφαλής | 1340 | nm |
| Ευαισθησία του δέκτη | ΠΙΝ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | -20 | dBm |
| Υπερφόρτωση του δέκτη | PMAX | Επικεφαλής | Επικεφαλής | -6 | dBm |
| Δαπάνες | ΛΟΣΔ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 21 | dBm |
| Δικαιολογημένη ζημία | ΛΟΣΑ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 30 | dBm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Προϋπολογισμός ενέργειας | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 21 | Επικεφαλής | dB |
| Ποσοστό δεδομένων | Επικεφαλής | 2.5 | 10.3 | Επικεφαλής | Gb/s |
| Μεταδότης (Tx) | |||||
| Κέντρο μήκους κύματος | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Φασματικό πλάτος (-20Db) | Δλ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 1 | nm |
| Αναλογία καταστολής πλευρικής λειτουργίας | SMSR | 30 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | dB |
| Μέση ισχύς εξόδου | Πουτ, AVG. | 1 | Επικεφαλής | 6 | dBm |
| Ποσοστό εξαφάνισης | Επείγοντα | 3.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | dB |
| Μέση ισχύς του πομπού OFF | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 30 | dB |
| Επενδύσεις | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | -128 | dB/Hz |
| TX απενεργοποιήστε το χρόνο ισχυρισμού | Τόφ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 10 | μs |
| Αποδέκτης (Rx) | |||||
| Κέντρο μήκους κύματος | λc | 1260 | Επικεφαλής | 1280 | nm |
| Ευαισθησία του δέκτη | ΠΙΝ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | -20 | dBm |
| Υπερφόρτωση του δέκτη | PMAX | Επικεφαλής | Επικεφαλής | -6 | dBm |
| Δαπάνες | ΛΟΣΔ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 21 | dBm |
| Δικαιολογημένη ζημία | ΛΟΣΑ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | - 30 | dBm |
Σημειώσεις:
1Η έξοδος είναι συνδεδεμένη σε SMF 9/125um.
2. Μετρώνται με χειρότερο ER, BER μικρότερο από 1E-12 και PRBS-1 στα 10,3125Gbps.

