Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: LINK-PP
Πιστοποίηση: UL,ROHS,Reach,ISO
Αριθμό μοντέλου: Xrjh-01s-1-hl1-170
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 50/500/1000
Τιμή: Negotiable & Supportive
Συσκευασία λεπτομέρειες: Δίσκος, ταινία & εξέλικτρο
Χρόνος παράδοσης: Απόθεμα
Όροι πληρωμής: TT, ημέρες NET30/60/90
Δυνατότητα προσφοράς: 3000K/month
Όνομα Προϊόντος: |
Xrjh-01s-1-hl1-170 |
Πρότυπα δύναμης: |
IEEE 802.3af/at |
Ethernet: |
1000BT ή Gigabit |
καρφίτσα στην καρφίτσα: |
LPJK0077AGNL |
Προσανατολισμός: |
Σωστή γωνία |
Φωτεινές ενδείξεις LED: |
Yello/πράσινος |
Όνομα Προϊόντος: |
Xrjh-01s-1-hl1-170 |
Πρότυπα δύναμης: |
IEEE 802.3af/at |
Ethernet: |
1000BT ή Gigabit |
καρφίτσα στην καρφίτσα: |
LPJK0077AGNL |
Προσανατολισμός: |
Σωστή γωνία |
Φωτεινές ενδείξεις LED: |
Yello/πράσινος |
| Σύνδεση-PP αριθμός μερών: | LPJK0077AGNL |
| Χ πολλαπλάσιος αριθμός μερών: | Xrjh-01s-1-hl1-170 |
| Ταχύτητα: | 10/100/1000 βάση-τ |
| Αριθμός λιμένων: | ΕΝΙΑΙΟΣ |
| Εφαρμογή-τοπικό LAN: | Ethernet (μη σημείο εισόδου) |
| Σύρτης: | Επάνω |
| Τύπος ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ: | Ύλη συγκολλήσεως THT |
| Θερμοκρασία: | 0 + σε 70 |
| Ύψος συσκευασίας (χιλ.): | 13.50 |
| Μήκος συσκευασίας (χιλ.): | 33.02 |
| Πλάτος συσκευασίας (χιλ.): | 16.60 |
|
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: |
Ο επιτυχής πελάτης μας:
LPJ/LPJK ΣΕΙΡΑ:
| Λιμένας | Εύκαμπτο σχέδιο για το ενιαίο πρότυπο σωστής γωνίας συνδετήρων σημείου εισόδου RJ45 λιμένων | PN |
|---|---|---|
|
1x1 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
1x2 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
1x4 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
1x6 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
1x8 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
2x1 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
2x2 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
2x4 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
2x6 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
|
2x8 Λιμένας |
10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, σημείο εισόδου 350mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |
| 10/100Base-τ Magnetics, με (έξω) LEDs, POE+ 600mA - 720mA, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000Base-τ Magnetics, σημείο εισόδου 350mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ | |
| 10/100/1000M Magnetics, POE+ 600mA/720mA, με (έξω) LEDs, (Η.Ε) προστατευμένος | Έρευνα εδώ |